Planet Transit Explorer
See when a planet changes Rashi or Nakshatra, and when it turns retrograde or direct, across a chosen year.
Mangala (Mars) in 2028
On 1 January the planet is in Makara Rashi, Uttara Ashadha Nakshatra. Rashi changes this year: 8. Retrograde periods: 0.
Timeline
A visual summary; the table below lists the same events. Hatched bands mark retrograde motion.
◆ Rashi change ↺ turns retrograde ↻ turns direct
Events
| Date & time | Event | Rashi | Nakshatra | Motion |
|---|---|---|---|---|
| Mangala (Mars) enters Shravana Nakshatra (from Uttara Ashadha) | Makara | Shravana (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Dhanishta Nakshatra (from Shravana) | Makara | Dhanishta (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Kumbha Rashi (from Makara) | Kumbha | Dhanishta (Pada 3) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Shatabhisha Nakshatra (from Dhanishta) | Kumbha | Shatabhisha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Purva Bhadrapada Nakshatra (from Shatabhisha) | Kumbha | Purva Bhadrapada (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Meena Rashi (from Kumbha) | Meena | Purva Bhadrapada (Pada 4) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Uttara Bhadrapada Nakshatra (from Purva Bhadrapada) | Meena | Uttara Bhadrapada (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Revati Nakshatra (from Uttara Bhadrapada) | Meena | Revati (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Mesha Rashi (from Meena) | Mesha | Ashwini (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Ashwini Nakshatra (from Revati) | Mesha | Ashwini (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Bharani Nakshatra (from Ashwini) | Mesha | Bharani (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Kritika Nakshatra (from Bharani) | Mesha | Kritika (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Vrishabha Rashi (from Mesha) | Vrishabha | Kritika (Pada 2) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Rohini Nakshatra (from Kritika) | Vrishabha | Rohini (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Mrigashirsha Nakshatra (from Rohini) | Vrishabha | Mrigashirsha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Mithuna Rashi (from Vrishabha) | Mithuna | Mrigashirsha (Pada 3) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Ardra Nakshatra (from Mrigashirsha) | Mithuna | Ardra (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Punarvasu Nakshatra (from Ardra) | Mithuna | Punarvasu (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Karka Rashi (from Mithuna) | Karka | Punarvasu (Pada 4) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Pushya Nakshatra (from Punarvasu) | Karka | Pushya (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Ashlesha Nakshatra (from Pushya) | Karka | Ashlesha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Simha Rashi (from Karka) | Simha | Magha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Magha Nakshatra (from Ashlesha) | Simha | Magha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Purva Phalguni Nakshatra (from Magha) | Simha | Purva Phalguni (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Uttara Phalguni Nakshatra (from Purva Phalguni) | Simha | Uttara Phalguni (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Kanya Rashi (from Simha) | Kanya | Uttara Phalguni (Pada 2) | Direct |
Times are local for Delhi, India (UTC+5:30). Positions are sidereal, as calculated by the VedicDisha astrology backend. The Moon is not offered here because it changes Nakshatra roughly daily; see the Full Year Panchang for its daily Rashi and Nakshatra. Full Year Panchang
This tool shows traditional astronomical-calendar positions for learning and research. It does not claim that planetary transits have any scientifically proven effect.