Planet Transit Explorer
See when a planet changes Rashi or Nakshatra, and when it turns retrograde or direct, across a chosen year.
Mangala (Mars) in 2033
On 1 January the planet is in Tula Rashi, Swati Nakshatra. Rashi changes this year: 4. Retrograde periods: 1.
Timeline
A visual summary; the table below lists the same events. Hatched bands mark retrograde motion.
◆ Rashi change ↺ turns retrograde ↻ turns direct
Events
| Date & time | Event | Rashi | Nakshatra | Motion |
|---|---|---|---|---|
| Mangala (Mars) enters Vishakha Nakshatra (from Swati) | Tula | Vishakha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Vrishchika Rashi (from Tula) | Vrishchika | Vishakha (Pada 4) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Anuradha Nakshatra (from Vishakha) | Vrishchika | Anuradha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Jyeshtha Nakshatra (from Anuradha) | Vrishchika | Jyeshtha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Dhanu Rashi (from Vrishchika) | Dhanu | Moola (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Moola Nakshatra (from Jyeshtha) | Dhanu | Moola (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Purva Ashadha Nakshatra (from Moola) | Dhanu | Purva Ashadha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) turns retrograde in Dhanu Rashi | Dhanu | Purva Ashadha (Pada 2) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Moola Nakshatra (from Purva Ashadha) | Dhanu | Moola (Pada 4) | Retrograde | |
| Mangala (Mars) turns direct in Dhanu Rashi | Dhanu | Moola (Pada 2) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Purva Ashadha Nakshatra (from Moola) | Dhanu | Purva Ashadha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Uttara Ashadha Nakshatra (from Purva Ashadha) | Dhanu | Uttara Ashadha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Makara Rashi (from Dhanu) | Makara | Uttara Ashadha (Pada 2) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Shravana Nakshatra (from Uttara Ashadha) | Makara | Shravana (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Dhanishta Nakshatra (from Shravana) | Makara | Dhanishta (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Kumbha Rashi (from Makara) | Kumbha | Dhanishta (Pada 3) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Shatabhisha Nakshatra (from Dhanishta) | Kumbha | Shatabhisha (Pada 1) | Direct | |
| Mangala (Mars) enters Purva Bhadrapada Nakshatra (from Shatabhisha) | Kumbha | Purva Bhadrapada (Pada 1) | Direct |
Times are local for Delhi, India (UTC+5:30). Positions are sidereal, as calculated by the VedicDisha astrology backend. The Moon is not offered here because it changes Nakshatra roughly daily; see the Full Year Panchang for its daily Rashi and Nakshatra. Full Year Panchang
This tool shows traditional astronomical-calendar positions for learning and research. It does not claim that planetary transits have any scientifically proven effect.