Planet Transit Explorer
See when a planet changes Rashi or Nakshatra, and when it turns retrograde or direct, across a chosen year.
Shukra (Venus) in 2028
On 1 January the planet is in Makara Rashi, Shravana Nakshatra. Rashi changes this year: 10. Retrograde periods: 1.
Timeline
A visual summary; the table below lists the same events. Hatched bands mark retrograde motion.
◆ Rashi change ↺ turns retrograde ↻ turns direct
Events
| Date & time | Event | Rashi | Nakshatra | Motion |
|---|---|---|---|---|
| Shukra (Venus) enters Dhanishta Nakshatra (from Shravana) | Makara | Dhanishta (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Kumbha Rashi (from Makara) | Kumbha | Dhanishta (Pada 3) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Shatabhisha Nakshatra (from Dhanishta) | Kumbha | Shatabhisha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Purva Bhadrapada Nakshatra (from Shatabhisha) | Kumbha | Purva Bhadrapada (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Meena Rashi (from Kumbha) | Meena | Purva Bhadrapada (Pada 4) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Uttara Bhadrapada Nakshatra (from Purva Bhadrapada) | Meena | Uttara Bhadrapada (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Revati Nakshatra (from Uttara Bhadrapada) | Meena | Revati (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Mesha Rashi (from Meena) | Mesha | Ashwini (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Ashwini Nakshatra (from Revati) | Mesha | Ashwini (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Bharani Nakshatra (from Ashwini) | Mesha | Bharani (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Kritika Nakshatra (from Bharani) | Mesha | Kritika (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Vrishabha Rashi (from Mesha) | Vrishabha | Kritika (Pada 2) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Rohini Nakshatra (from Kritika) | Vrishabha | Rohini (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Mrigashirsha Nakshatra (from Rohini) | Vrishabha | Mrigashirsha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) turns retrograde in Vrishabha Rashi | Vrishabha | Mrigashirsha (Pada 1) | Retrograde | |
| Shukra (Venus) enters Rohini Nakshatra (from Mrigashirsha) | Vrishabha | Rohini (Pada 4) | Retrograde | |
| Shukra (Venus) enters Kritika Nakshatra (from Rohini) | Vrishabha | Kritika (Pada 4) | Retrograde | |
| Shukra (Venus) turns direct in Vrishabha Rashi | Vrishabha | Kritika (Pada 4) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Rohini Nakshatra (from Kritika) | Vrishabha | Rohini (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Mrigashirsha Nakshatra (from Rohini) | Vrishabha | Mrigashirsha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Mithuna Rashi (from Vrishabha) | Mithuna | Mrigashirsha (Pada 3) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Ardra Nakshatra (from Mrigashirsha) | Mithuna | Ardra (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Punarvasu Nakshatra (from Ardra) | Mithuna | Punarvasu (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Karka Rashi (from Mithuna) | Karka | Punarvasu (Pada 4) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Pushya Nakshatra (from Punarvasu) | Karka | Pushya (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Ashlesha Nakshatra (from Pushya) | Karka | Ashlesha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Simha Rashi (from Karka) | Simha | Magha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Magha Nakshatra (from Ashlesha) | Simha | Magha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Purva Phalguni Nakshatra (from Magha) | Simha | Purva Phalguni (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Uttara Phalguni Nakshatra (from Purva Phalguni) | Simha | Uttara Phalguni (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Kanya Rashi (from Simha) | Kanya | Uttara Phalguni (Pada 2) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Hasta Nakshatra (from Uttara Phalguni) | Kanya | Hasta (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Chitra Nakshatra (from Hasta) | Kanya | Chitra (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Tula Rashi (from Kanya) | Tula | Chitra (Pada 3) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Swati Nakshatra (from Chitra) | Tula | Swati (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Vishakha Nakshatra (from Swati) | Tula | Vishakha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Vrishchika Rashi (from Tula) | Vrishchika | Vishakha (Pada 4) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Anuradha Nakshatra (from Vishakha) | Vrishchika | Anuradha (Pada 1) | Direct | |
| Shukra (Venus) enters Jyeshtha Nakshatra (from Anuradha) | Vrishchika | Jyeshtha (Pada 1) | Direct |
Times are local for Delhi, India (UTC+5:30). Positions are sidereal, as calculated by the VedicDisha astrology backend. The Moon is not offered here because it changes Nakshatra roughly daily; see the Full Year Panchang for its daily Rashi and Nakshatra. Full Year Panchang
This tool shows traditional astronomical-calendar positions for learning and research. It does not claim that planetary transits have any scientifically proven effect.